Menu

Deel bericht

WhatsApp

Verslag 31e keiloop.

Informatie

Record aantal deelnemers voor de 31e Keiloop

Maar liefst 550 deelnemers kwamen naar de voetbalvelden van Sc. Meddo om deel te nemen aan één van de vijf afstanden.
Geen winterse temperaturen, sneeuw, gladheid of regen maar bijna voorjaarstemperaturen zorgden mede voor een geweldig aantal deelnemers tijdens deze 31e Keiloop.
Om klokslag tien uur vertrokken de allerjongste deelnemers voor de 1 km. Tegelijkertijd kregen de 3,2 km lopers het startschot.
Half elf de start voor de 5,5 km. Een record aantal deelnemers van 196 personen lopen vanaf het voetbalveld richting de bebouwde kom van Meddo om onderling uit te vechten wie de snelste loper is op deze middenafstand.
Om half twaalf komen de lopers voor de twee langste afstanden aan de startstreep. In totaal 208 lopers gaan op pad voor de 10 kilometer. Maar liefst 59 personen gaan voor de halve marathon (21,1 km).

De organisatie is uiteraard zeer tevreden over het aantal deelnemers en hoopt dat ze ook in 2016 weer de weg weten te vinden naar Sc. Meddo.

Alle uitslagen en foto’s staan op de site van Sc. Meddo: www.scmeddo.nl of op RTV Slingeland:https://www.youtube.com/watch?v=WgfQsBylJys

1 km Nr Startnr Tijd Voornaam Achternaam Leeftijd m/v Woonplaats Vereniging
1 16 0:03:50 Mik Lamers 8 m Groenlo
2 4 0:03:56 Sven Meinen 9 m Aalten AVA ’70
3 9 0:04:02 Duke Peppelinkhausen 7 m Doetinchem
1 12 0:04:47 Nina Somers 7 v Winterswijk Archeus
2 6 0:04:52 Emma De Koning 8 v Winterswijk-Kotten FC Trias
3 41 0:05:00 Fenna Kersten 9 v Winterswijk-Meddo Sc Meddo
3,2 km 1 108 0:12:19 Connor Kluivers 13 m Eibergen Voshaar
2 104 0:12:42 Jelle Leusink 16 m Beltrum Asv Eibergen
3 135 0:12:42 Jesse Nijmeyer 15 m Winterswijk Archeus
1 105 0:14:31 Maren de Koning 12 v Kotten Archeus
2 106 0:14:31 Daphne de Koning 14 v Kotten Archeus
3 144 0:16:37 Milou Prinsen 13 v Meddo SC Meddo
5,5 km 1 200 0:19:37 Vincent Te Brake 21 m Winterswijk Archeus
2 390 0:19:41 Joost Somsen 16 m Eibergen LAAC
3 303 0:20:43 Arjan Eenink 40 m Winterswijk Voshaar
1 249 0:23:05 Gerdy Hoornenborg 44 v Aalten AVA ’70
2 235 0:23:53 Marijke Esselink 16 v Winterswijk-Meddo AV Archeus
3 180 0:24:16 Suzanne Dijkstra 34 v Groenlo ASV Eibergen
10 km 1 226 0:35:15 Arjan Weijenborg 23 m Lichtenvoorde Koplopers
2 51 0:36:58 Thomas Konings 34 m Groenlo Archeus
3 111 0:37:23 Rens Verboeket 36 m Nijmegen Cifla
1 46 0:41:04 Chantal Oortgiese 39 v Winterswijk Archeus
2 12 0:42:56 Sandra Wassink 38 v Meddo Archeus
3 5 0:44:35 Denise van der Oonk 32 v Groenlo
21,1 km 1 408 1:15:44 Lars Duistermaat m Winterswijk Archeus
2 459 1:18:29 Remy Brunsveld 26 m Barchem
3 481 1:21:19 Klaus Schlüter 37 m Vreden ASV Ellewick
1 477 1:26:12 Anne Sinkeler 33 v Amsterdam GSR Aegir
2 475 1:34:14 Sabine Dankbaar 29 v Adam
3 422 1:55:55 Marianne Hulzink 51 v Haarlo Loopgroep Haarlo

 

 

Bestel Sc Meddo kleding

via onze clubshop